您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 導(dǎo)熱油電加熱器
導(dǎo)熱油電加熱器廣泛應(yīng)用橡塑、烘干、印染、化工、注塑,擠出橡膠,壓鑄模具,反應(yīng)釜,層壓機,木板熱壓機,碳纖維新材料,高溫定型、亞克力板材加溫、膠合板生產(chǎn)、防水卷材生產(chǎn)、瀝青加熱、無紡布熱軋機、玻璃鋼熱壓機、模具、烘房、烘箱等需熱行業(yè).
1、管路裝置
2、吹氣回水功能(選擇)
3、回油溫度預(yù)示表
4、開機自動排氣功能,加熱功率切換功能
5、負(fù)壓系統(tǒng)運轉(zhuǎn)(選擇)
6、熱油BY-PASS泄壓回路
7、即時冷卻開機功能(選擇)
8、多點溫度控制機組可訂做
9、油泵馬力和加熱功率可訂做
10、電器采用英國WEST,日本OMRON、FUJI、TE、LG,施耐德,西門子等電氣。
11、溫度控制范圍:進水溫度:+25℃-300℃
12、304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
13、隔離式電氣控制箱,延長電器使用年限
導(dǎo)熱油電加熱器參數(shù)
型號 | Model | 單位Unit | JFOT-30 | JFOT-40 | JFOT-50 | JFOT-75 | JFOT-100 |
控溫范圍 | Temp Range | ℃ | 常溫-300℃ Normal temperature-300℃ | ||||
溫控 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | |||||
電源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||||
傳熱媒體 | Heat Transfer Medium | 導(dǎo)熱油 Heat Conducting Qil | |||||
冷卻方式 | Cooling Method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |||||
加熱功率 | Heating Capacity | KW | 24/36 | 36/48 | 48/60 | 60/75 | 90/100 |
泵功率 | Pump Power | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
泵浦流量 | Pump Folw | M3/H | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) |
泵力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0(4.5) | 5.0(4.8) |
電力 消耗 | Power Supply | KW | 27/39 | 39/51 | 52/64 | 66/81 | 98/108 |
安全功能 | Alert Function | 缺相/缺油/超溫/過載/欠壓 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/Overflow | |||||
冷卻水配管 | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
循環(huán)油配管 | Circulati Onwater Pipe | INCH | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 1350*500 *1000 | 1400*550 *1200 | 1400*550 *1300 | 1750*600 *1500 | 1750*600 *1500 |
重量 | Weight | KG | 1850 | 220 | 290 | 350 | 430 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!