新聞動(dòng)態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 冷水機(jī)組 > 工業(yè)冷凍機(jī)
螺桿式冷凍機(jī)組采用進(jìn)口壓縮機(jī)頭
RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理(選購(gòu))
采用進(jìn)口高級(jí)組件,使用年限長(zhǎng)
電器采用SIEMENS.Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式:采用進(jìn)口微電腦或(選購(gòu))PLC控制
安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
控制溫度:7-35℃,控溫精度2℃
Features
Compressor head imported from europe or
RS485 communication function for automated management(optional)
Imported quality parts for longer service lives
Brands SIEMENS.Weidmuller,LG.MOELLER.ABBand WEST for electric appliances
Control mode:imported microcomputer or PLC(optional)
Perfect safety protection,fault display,easy repair and maintenance even free of professionals
High-efficiency evaporator and condenser which can save energy by more than 30%。
型號(hào) | HC-100WA | HC-130WS | HC-170WS | HC-190WS | HC-225WS | HC-300WS | HC-330WS | HC-400WS | HC-490WS | |||||||
製冷量Cooling Capacity | kcal/h 50HZ | 86000 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | 283800 | 344000 | 421400 | ||||||
KW 50HZ | 100 | 130 | 170 | 190 | 225 | 300 | 330 | 400 | 490 | |||||||
輸入功率 input power | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | ||||||
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
製冷劑Refrigerant | 名稱(chēng) Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||||||||
控制方式Control Mode | 感溫式膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類(lèi)型 Type | 半封閉螺桿式 Semi=enclosed screw-type | ||||||||||||||
功率(KW) | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | 70 | 85 | 114 | |||||||
冷凝器Condenser | 類(lèi)型Type | 殼管式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷卻水量Cooling water flow(m3/h) | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 46.1 | 57.1 | 67.2 | 74 | 90 | 110 | |||||||
進(jìn)出水管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
蒸發(fā)器Evaporator | 類(lèi)型Type | 殼管式 Shell and tube | ||||||||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m3/h) | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 44 | 52 | 56.8 | 69 | 85 | |||||||
進(jìn)出水管徑DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||
安全保護(hù) Safety Protection | 壓縮機(jī)過(guò)熱超載過(guò)流保護(hù),防凍保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),水流保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù) | |||||||||||||||
機(jī)器尺寸Size | 長(zhǎng)Legth(mm) | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | ||||||
寬Width(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1280 | |||||||
高Height(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | |||||||
機(jī)器重量Weight | Kg | 800 | 880 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | ||||||
單位換算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h |
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:沒(méi)有了!